| Currency Pair | Buy Sell | Closed at: | Hit TP/SL | Profit Loss |
|---|---|---|---|---|
| CAD/JPY | BUY | 87.54 | TP2 | + 70 pips |
| AUD/NZD | BUY | 1.0374 | SL | - 55 pips |
| CAD/CHF | BUY | 0.7281 | TP1 | + 40 pips |
| NZD/USD | BUY | 0.7068 | TP3 | + 120 pips |
| EUR/CHF | BUY | 1.0837 | TP2 | + 60 pips |
| AUD/CAD | BUY | 0.9269 | TP3 | + 120 pips |
| AUD/USD | BUY | 0.7375 | TP3 | + 120 pips |
| EUR/USD | BUY | 1.1823 | TP2 | + 60 pips |
| NZD/JPY | BUY | 77.63 | TP3 | + 140 pips |
| NZD/CHF | BUY | 0.6467 | TP3 | + 120 pips |
| GBP/CHF | BUY | 1.2608 | TP2 | + 70 pips |
Post a Comment